Lawn care in Columbus
208 companies in the Columbus area list lawn care on Google. Ranked by the same score as the full list.
| Rank | Company | Score | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Conserva Irrigation of ColumbusService area · Lawn care, Irrigation and sprinklers | 95.7 | 4.9 ★ |
| 2 | Good Nature Organic Lawn CareGrove City · Lawn care, Tree service | 91.9 | 5.0 ★ |
| 3 | KST Property Services (Kev's See Thru Window Cleaning)Service area · Lawn care, Snow removal | 91.0 | 5.0 ★ |
| 4 | Lawn Doctor of Greater ColumbusColumbus · Lawn care | 90.8 | 4.9 ★ |
| 5 | Custom TurfGrove City · Lawn care | 90.8 | 5.0 ★ |
| 6 | NexGreen Lawn and Tree CareColumbus · Lawn care, Tree service | 90.1 | 4.8 ★ |
| 7 | Aptive Pest ControlService area · Lawn care | 89.4 | 4.9 ★ |
| 8 | Mosquito Hunters of Pickerington-Reynoldsburg-Canal WinchesterService area · Lawn care | 89.1 | 5.0 ★ |
| 9 | MA SoudersOrient · Lawn care, Tree service | 86.5 | 4.9 ★ |
| 10 | Local Roots Property ServiceService area · Lawn care | 86.5 | 5.0 ★ |
| 11 | P&H Power Washing & Lawn CareLondon · Lawn care | 86.1 | 5.0 ★ |
| 12 | Galena Lawn Care, LLCGalena · Landscape lighting, Lawn care | 85.8 | 4.9 ★ |
| 13 | Tuff Green Lawn Care Service, LLC.Columbus · Lawn care | 85.4 | 5.0 ★ |
| 14 | Quality Yard and Home Maintenance, LLC.Pataskala · Lawn care, Tree service | 84.8 | 4.8 ★ |
| 15 | Progeny Lawn and LandscapeService area · Lawn care | 84.8 | 5.0 ★ |
| 16 | Sigmund's Lawncare ServiceReynoldsburg · Lawn care | 84.3 | 5.0 ★ |
| 17 | NexGreen Lawn Tree and Exterior Pest ControlGroveport · Lawn care, Tree service | 84.2 | 4.9 ★ |
| 18 | Full Tilt Stump GrindingService area · Tree service, Lawn care | 83.0 | 5.0 ★ |
| 19 | Greenbeard Lawn CareColumbus · Lawn care | 82.8 | 4.9 ★ |
| 20 | Túcan LandscapingService area · Lawn care | 82.8 | 5.0 ★ |
| 21 | Brogan's Lawn CareMarysville · Lawn care | 82.6 | 5.0 ★ |
| 22 | ExperiGreen Lawn CareGahanna · Lawn care | 82.2 | 4.6 ★ |
| 23 | Ram Outdoors LLCColumbus · Decks, Landscape design | 82.1 | 5.0 ★ |
| 24 | Steel Cuts Lawn & Landscaping LLCService area · Lawn care, Snow removal | 82.1 | 5.0 ★ |
| 25 | Grani Lawn and Landscape LLCService area · Lawn care | 82.1 | 5.0 ★ |
| 26 | Bears Landscaping ColumbusColumbus · Lawn care, Landscape design | 81.4 | 5.0 ★ |
| 27 | Mr. Rodriguez Lawn Care Services LLCService area · Lawn care, Tree service | 81.3 | 5.0 ★ |
| 28 | Coyote Lawn and LightingService area · Lawn care | 81.2 | 5.0 ★ |
| 29 | BeeLeaf Lawn Mowing & MaintenanceColumbus · Lawn care | 81.1 | 5.0 ★ |
| 30 | Rendon LandscapingService area · Landscape design, Lawn care | 81.1 | 5.0 ★ |
| 31 | GrasshuggersService area · Lawn care, Landscape lighting | 81.0 | 4.9 ★ |
| 32 | Buckeye TurfService area · Lawn care | 81.0 | 5.0 ★ |
| 33 | Shanscape Lawn ServicesService area · Lawn care, Snow removal | 81.0 | 5.0 ★ |
| 34 | A1 Bush Hogging & Lawn ServiceService area · Lawn care | 80.8 | 5.0 ★ |
| 35 | Lawn Love - ColumbusCanal Winchester · Lawn care | 80.7 | 4.8 ★ |
| 36 | Sharp lawn careService area · Lawn care, Snow removal | 80.7 | 4.9 ★ |
| 37 | Nelson Lawn and LandscapeService area · Lawn care, Tree service | 80.7 | 5.0 ★ |
| 38 | Rockwells Landscaping & Lawn Care LLCService area · Lawn care, Landscape design | 80.7 | 5.0 ★ |
| 39 | Impact Pro Solutions, LLCService area · Lawn care, Hardscaping and patios | 80.6 | 5.0 ★ |
| 40 | Madison Tree & LandscapeWest Jefferson · Lawn care, Landscape design | 80.5 | 4.9 ★ |
| 41 | Prairie Creek Tree and LandscapeLondon · Lawn care, Tree service | 80.4 | 4.9 ★ |
| 42 | Grodhaus Landscape Design BuildService area · Lawn care, Landscape design | 80.4 | 5.0 ★ |
| 43 | Green Pro LawnsHeath · Lawn care | 79.8 | 4.8 ★ |
| 44 | AP Service and Maintenance LLCService area · Lawn care | 79.5 | 5.0 ★ |
| 45 | TCM Lawn CareThornville · Lawn care, Landscape design | 79.4 | 5.0 ★ |
| 46 | Cardinal LawnsColumbus · Lawn care, Tree service | 79.2 | 4.6 ★ |
| 47 | Pitzer's LandscapingColumbus · Lawn care, Landscape design | 79.2 | 4.9 ★ |
| 48 | Howies Lawn Care LLCWest Jefferson · Lawn care, Landscape design | 79.1 | 5.0 ★ |
| 49 | Palmers Lawn and LandscapingService area · Lawn care | 78.9 | 5.0 ★ |
| 50 | C&C LawnscapesService area · Lawn care, Landscape design | 78.2 | 5.0 ★ |
| 51 | Lush LandscapingService area · Lawn care, Landscape design | 78.1 | 5.0 ★ |
| 52 | Wilson Landscaping LLCService area · Lawn care | 78.1 | 5.0 ★ |
| 53 | Spring Views Lawn CareService area · Lawn care | 77.9 | 5.0 ★ |
| 54 | Kunkle & Sons Property MaintenanceService area · Lawn care, Landscape design | 77.7 | 5.0 ★ |
| 55 | Stiltner LandscapesService area · Landscape design, Landscape lighting | 77.5 | 4.8 ★ |
| 56 | Scioto Green Gardens + LandscapingService area · Lawn care | 77.2 | 4.9 ★ |
| 57 | ALL SEASON LAWN PROS LLCService area · Lawn care, Landscape design | 77.1 | 4.9 ★ |
| 58 | 1st Choice Yard CareService area · Lawn care | 77.1 | 5.0 ★ |
| 59 | Emmert Lawn Services LLCSomerset · Lawn care | 77.1 | 5.0 ★ |
| 60 | LandMasters Lawn & LandscapingService area · Lawn care | 77.0 | 5.0 ★ |
| 61 | New Era Property MaintenanceService area · Lawn care | 77.0 | 5.0 ★ |
| 62 | Southwest Greens of Ohio, LLCColumbus · Landscape design, Artificial turf | 76.9 | 4.9 ★ |
| 63 | Dreamscapes Ohio LTDService area · Decks, Fencing | 76.8 | 5.0 ★ |
| 64 | Only TurfService area · Lawn care | 76.8 | 5.0 ★ |
| 65 | Buckeye Property ExpertsService area · Lawn care, Snow removal | 76.6 | 5.0 ★ |
| 66 | Plants & Turf Co.Service area · Lawn care | 76.6 | 5.0 ★ |
| 67 | Forte Services Lawn CareService area · Lawn care | 76.4 | 5.0 ★ |
| 68 | Haddox Hardscapes & LandscapingService area · Lawn care | 76.4 | 5.0 ★ |
| 69 | Oasis Outdoor SolutionsService area · Lawn care | 76.2 | 4.8 ★ |
| 70 | Eby Lawn & Landscaping + LLCService area · Lawn care | 76.1 | 4.9 ★ |
| 71 | Mowtivation Lawn Service LLCService area · Lawn care, Snow removal | 75.9 | 4.8 ★ |
| 72 | JM Lawns OhioService area · Lawn care, Snow removal | 75.9 | 4.9 ★ |
| 73 | Nextdoor Lawn & LandscapeService area · Lawn care | 75.5 | 4.9 ★ |
| 74 | Weed Man Lawn CareCarroll · Lawn care | 75.4 | 4.6 ★ |
| 75 | Custom Outdoor SolutionsService area · Lawn care, Landscape design | 75.3 | 5.0 ★ |
| 76 | Weed BustersPickerington · Lawn care | 75.1 | 4.7 ★ |
| 77 | Augusta Lawn Care of SE ColumbusService area · Lawn care | 75.1 | 4.8 ★ |
| 78 | ProScape, LLCColumbus · Landscape design, Lawn care | 75.0 | 4.8 ★ |
| 79 | Nava Landscaping & Tree ServiceService area · Lawn care, Landscape design | 74.6 | 4.8 ★ |
| 80 | Farmer Tae Landscaping & Tree Services LLCService area · Lawn care, Snow removal | 74.6 | 5.0 ★ |
| 81 | Greenery Scenery Lawn CareService area · Lawn care, Landscape design | 74.6 | 5.0 ★ |
| 82 | JOR ServicesAshville · Lawn care | 74.6 | 5.0 ★ |
| 83 | Layne Lawn ServicesPickerington · Lawn care | 74.6 | 5.0 ★ |
| 84 | His Workmanship - ColumbusService area · Lawn care | 74.5 | 4.7 ★ |
| 85 | Simply Soul Lawn Care LLCLondon · Lawn care, Snow removal | 74.3 | 5.0 ★ |
| 86 | Armstrong Lawn Works LLCService area · Lawn care | 74.1 | 5.0 ★ |
| 87 | Freshcut Lawns LLCService area · Lawn care | 73.4 | 4.8 ★ |
| 88 | Green Up Specialized Lawn CareColumbus · Lawn care | 73.4 | 5.0 ★ |
| 89 | Lucky's Landscape & Lawn Care DublinDublin · Lawn care, Landscape lighting | 73.4 | 5.0 ★ |
| 90 | Mr. Moose MowingService area · Lawn care | 73.4 | 5.0 ★ |
| 91 | Sutherland's Lawn Care LLCPickerington · Lawn care | 73.3 | 4.9 ★ |
| 92 | Kate Wilson DesignService area · Landscape design, Lawn care | 73.0 | 5.0 ★ |
| 93 | Made to Mow Quality Lawn Care LLCWest Jefferson · Lawn care, Landscape design | 73.0 | 5.0 ★ |
| 94 | JK Landscaping LLCGrove City · Lawn care, Landscape design | 72.8 | 4.7 ★ |
| 95 | Dewhurst Landscaping & Lawn-care LLCService area · Lawn care | 72.6 | 4.8 ★ |
| 96 | Grounded LandscapingGahanna · Lawn care, Landscape design | 72.6 | 4.8 ★ |
| 97 | Outdoor MakeoversWorthington · Landscape design, Lawn care | 72.5 | 4.7 ★ |
| 98 | Hedges and Bushes Landscape CompanyService area · Lawn care, Landscape design | 72.5 | 4.9 ★ |
| 99 | Little Bear's Lawn CareColumbus · Lawn care | 72.3 | 5.0 ★ |
| 100 | Maplewood Landscaping LLCService area · Lawn care, Landscape design | 72.3 | 5.0 ★ |
| 101 | Railey's Lawn Care & Snow Removal LLCMarysville · Lawn care, Snow removal | 72.3 | 5.0 ★ |
| 102 | The Nuway ExperienceService area · Lawn care | 72.3 | 5.0 ★ |
| 103 | Turfology Lawn CareColumbus · Lawn care | 72.3 | 5.0 ★ |
| 104 | Russell’s Lawn and Landscape LLCService area · Lawn care, Snow removal | 72.0 | 4.8 ★ |
| 105 | Fineline Lawn Care LLCService area · Lawn care | 71.9 | 5.0 ★ |
| 106 | Non-Stop Lawn Care Ltd.Service area · Lawn care, Fencing | 71.7 | 4.9 ★ |
| 107 | 2 Neighbors & a Lawnmower LandscapingService area · Lawn care, Snow removal | 71.4 | 4.8 ★ |
| 108 | Absolute Oasis Lawn Care, LLCService area · Lawn care | 71.1 | 5.0 ★ |
| 109 | Darlington Landscapes LLCService area · Lawn care, Snow removal | 71.1 | 5.0 ★ |
| 110 | Nine Lines Lawn CareJohnstown · Lawn care | 71.1 | 5.0 ★ |
| 111 | Holleywood Lawn And LandscapeService area · Lawn care, Tree service | 71.0 | 4.6 ★ |
| 112 | Cut & Go Landscape & LawncareService area · Lawn care | 70.7 | 4.8 ★ |
| 113 | Kuhn's GREENGARD, LLCService area · Lawn care | 70.7 | 4.8 ★ |
| 114 | The Grounds Guys of New AlbanyService area · Lawn care, Landscape design | 70.5 | 4.7 ★ |
| 115 | Precision Cut MowingMarysville · Lawn care | 70.3 | 5.0 ★ |
| 116 | Sustainable Lawn Care LLCLogan · Lawn care, Landscape lighting | 70.3 | 5.0 ★ |
| 117 | Home & Lawn Co.Service area · Lawn care, Snow removal | 70.1 | 4.8 ★ |
| 118 | Urban YardworkColumbus · Lawn care | 70.1 | 4.8 ★ |
| 119 | All Summer LawnCareService area · Lawn care | 70.1 | 4.9 ★ |
| 120 | TruGreen Lawn CareGroveport · Lawn care, Tree service | 70.0 | 4.4 ★ |
| 121 | Hunter LawnCareCarroll · Lawn care | 69.9 | 4.8 ★ |
| 122 | DKB Lawn Care & Landscaping ServiceService area · Lawn care, Snow removal | 69.8 | 4.7 ★ |
| 123 | Ledge Hill LandscapingService area · Lawn care, Snow removal | 69.8 | 4.7 ★ |
| 124 | Essential Turf ColumbusService area · Lawn care | 69.8 | 5.0 ★ |
| 125 | Lawnscapes LandscapingGalion · Lawn care, Landscape design | 69.8 | 5.0 ★ |
| 126 | The Grass KingService area · Lawn care | 69.8 | 5.0 ★ |
| 127 | YardlyService area · Lawn care | 69.8 | 5.0 ★ |
| 128 | Landscapes by TerraMarysville · Lawn care, Decks | 69.2 | 4.6 ★ |
| 129 | Tackle Your ListNew Albany · Lawn care | 68.7 | 4.8 ★ |
| 130 | Rine Landscape GroupColumbus · Landscape design, Landscape lighting | 68.5 | 4.7 ★ |
| 131 | AP LandscapingService area · Lawn care | 68.0 | 4.7 ★ |
| 132 | Builderscape, Inc.Marysville · Lawn care, Landscape design | 67.9 | 5.0 ★ |
| 133 | Jones Lawn and Handyman Services, LLCBaltimore · Lawn care | 67.9 | 5.0 ★ |
| 134 | Sam’s Lawn Care LLCService area · Lawn care | 67.9 | 5.0 ★ |
| 135 | The Lawn VikingsGalloway · Lawn care | 67.9 | 5.0 ★ |
| 136 | TranScape Lawn CareService area · Lawn care | 67.9 | 5.0 ★ |
| 137 | J's Lawn CareReynoldsburg · Lawn care | 67.7 | 4.6 ★ |
| 138 | Neighborly Way ServicesService area · Lawn care | 67.7 | 4.9 ★ |
| 139 | Immaculate Image LandscapeService area · Landscape design, Lawn care | 67.5 | 4.7 ★ |
| 140 | A2Z Mowing and PlowingService area · Lawn care, Snow removal | 67.2 | 4.8 ★ |
| 141 | Family Vision Landscaping CompanyReynoldsburg · Lawn care | 66.8 | 5.0 ★ |
| 142 | Manicured Landscapes LLCGrove City · Lawn care | 66.8 | 5.0 ★ |
| 143 | Mowbotic SolutionsMarysville · Lawn care, Landscape design | 66.8 | 5.0 ★ |
| 144 | Ryan Brothers' LandscapingColumbus · Landscape design, Landscape lighting | 66.8 | 5.0 ★ |
| 145 | S3 Landscape & LawncareService area · Lawn care | 66.8 | 5.0 ★ |
| 146 | The Yard DadService area · Lawn care | 66.8 | 5.0 ★ |
| 147 | Ullrich Lawncare SystemsService area · Lawn care | 66.8 | 5.0 ★ |
| 148 | G&H Property SolutionsService area · Lawn care, Hardscaping and patios | 66.6 | 4.7 ★ |
| 149 | Landscaping 365Dublin · Lawn care, Landscape design | 65.9 | 4.5 ★ |
| 150 | Alvarez Landscape LLCService area · Lawn care, Landscape design | 65.7 | 5.0 ★ |
| 151 | Buckeye State Seeding, Inc.Service area · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 152 | Fms outdoor servicesService area · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 153 | Hollow Home SolutionsService area · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 154 | Hood Brothers Lawn CareService area · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 155 | J Bates Llc Lawn Care ServicesService area · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 156 | Lawn Care Masters LLCGalion · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 157 | Mayday Services Group LLCService area · Lawn care, Snow removal | 65.7 | 5.0 ★ |
| 158 | Reign Property ExpertsService area · Lawn care | 65.7 | 5.0 ★ |
| 159 | Bob's Lawn CareColumbus · Lawn care, Snow removal | 65.6 | 4.7 ★ |
| 160 | T & T Lawncare LLCService area · Lawn care | 65.6 | 4.7 ★ |
| 161 | Ohio Groundskeeping LLCShawnee Hills · Lawn care, Hardscaping and patios | 64.8 | 4.6 ★ |
| 162 | Brandon's Lawncare, LLCService area · Lawn care | 64.6 | 4.7 ★ |
| 163 | HighGrass Lawn CareService area · Lawn care | 64.2 | 4.6 ★ |
| 164 | City MowingService area · Lawn care, Snow removal | 63.8 | 4.5 ★ |
| 165 | Green Line Landscape LLCService area · Lawn care, Landscape design | 63.0 | 4.5 ★ |
| 166 | Wilson's Lawncare & Landscaping, LLCJohnstown · Lawn care, Drainage | 62.7 | 4.5 ★ |
| 167 | Versatile Landscape LlcService area · Landscape design, Lawn care | 62.3 | 4.5 ★ |
| 168 | The Lawn MooersColumbus · Lawn care | 62.0 | 4.6 ★ |
| 169 | MoPro Lawn CareService area · Lawn care | 61.6 | 4.6 ★ |
| 170 | Frailey Lawn RenewalService area · Lawn care | 61.0 | 4.6 ★ |
| 171 | LawnStarter Lawn Care ServiceColumbus · Lawn care | 60.7 | 4.2 ★ |
| 172 | Hedge Landscape LLCColumbus · Landscape design, Decks | 60.7 | 4.5 ★ |
| 173 | U.S. Lawns - Columbus NorthService area · Lawn care, Landscape design | 60.6 | 4.5 ★ |
| 174 | Nature Boy LandscapingService area · Lawn care, Tree service | 58.0 | 4.4 ★ |
| 175 | KSC Lawn Care LLCService area · Lawn care, Tree service | 57.6 | 4.4 ★ |
| 176 | Waremala irrigation and landscapingService area · Lawn care | 57.1 | 4.4 ★ |
| 177 | Turf OhioDublin · Lawn care | 56.1 | 4.3 ★ |
| 178 | TNT LandscapingService area · Lawn care, Decks | 56.0 | 4.3 ★ |
| 179 | Lawn Brothers,LLCService area · Lawn care | 55.6 | 4.3 ★ |
| 180 | Greenleaf Lawns LLC - Lawn Service ProviderBlacklick · Lawn care, Snow removal | 55.3 | 4.3 ★ |
| 181 | Your Lawn, Inc.Ashville · Lawn care | 55.1 | 4.3 ★ |
| 182 | Johns Lawn Care & Turf Solutions LLCService area · Lawn care | 54.0 | 4.2 ★ |
| 183 | On Demand lawn care and landscaping llcService area · Lawn care | 54.0 | 4.2 ★ |
| 184 | Handy Scapers LLCService area · Hardscaping and patios, Lawn care | 53.4 | 4.2 ★ |
| 185 | Superior Outdoor ManagementCardington · Lawn care, Landscape lighting | 52.8 | 4.2 ★ |
| 186 | Peabody Landscape GroupColumbus · Decks, Drainage | 52.5 | 4.2 ★ |
| 187 | Mowtivated Mowers of GranvilleGranville · Lawn care | 52.5 | 4.2 ★ |
| 188 | Bolder Landscape, LLCService area · Lawn care, Landscape design | 49.6 | 4.1 ★ |
| 189 | Kirkbride Land and Snow ManagementCarroll · Lawn care, Pools and pool landscaping | 49.5 | 4.1 ★ |
| 190 | Mr. Prestige Lawn Care PerfectionistService area · Lawn care, Tree service | 49.4 | 4.0 ★ |
| 191 | Oasis Lawn Care & Snow RemovalService area · Lawn care | 49.2 | 4.1 ★ |
| 192 | Handyman Services in Columbus LLCColumbus · Lawn care, Fencing | 48.4 | 3.9 ★ |
| 193 | Yardmaster - Columbus (East)Blacklick · Lawn care, Landscape design | 48.4 | 3.9 ★ |
| 194 | C & S Lawn Care and Snow RemovalService area · Lawn care, Snow removal | 45.6 | 3.7 ★ |
| 195 | Serene Scapes Landscaping LLCService area · Lawn care, Landscape design | 45.6 | 3.7 ★ |
| 196 | Yellowstone LandscapeReynoldsburg · Landscape design, Lawn care | 45.5 | 4.0 ★ |
| 197 | WBS Lawn ServiceService area · Lawn care, Snow removal | 45.3 | 3.9 ★ |
| 198 | Colonial LandscapingColumbus · Lawn care, Snow removal | 43.9 | 3.9 ★ |
| 199 | Wood Landscape ServicesColumbus · Lawn care, Landscape design | 43.8 | 3.8 ★ |
| 200 | Scotts LawnServiceService area · Landscape design, Lawn care | 39.7 | 3.2 ★ |
| 201 | Allscapes Management LLCLondon · Lawn care, Landscape design | 39.4 | 3.8 ★ |
| 202 | Barter LawnsService area · Lawn care | 36.2 | 3.7 ★ |
| 203 | Pony Lawncare and LandscapingService area · Lawn care, Landscape design | 33.4 | 3.3 ★ |
| 204 | Outdoor Sensations LandscapeColumbus · Lawn care | 32.2 | 3.5 ★ |
| 205 | Omniscapes LLCService area · Lawn care, Landscape design | 29.5 | 3.5 ★ |
| 206 | Hickman Lawn CareGrove City · Lawn care, Snow removal | 14.8 | 2.9 ★ |
| 207 | Yardmaster - Columbus (West)Columbus · Lawn care | 13.7 | 2.1 ★ |
| 208 | Plowz & Mowz - Snow Plowing and Lawn Care ServiceColumbus · Lawn care, Snow removal | 12.5 | 2.2 ★ |
Services come from each company's own Google categories. See every landscaper in Columbus.
Other services in Columbus
Design it first, then get quotes.
Upload a photo of your yard, pick a style, and get AI-generated design ideas in seconds. Free, no credit card required. Then every quote is for the same plan.